| 鉄道、船舶、航空の運行情報をお伝えしています。全国の交通機関へ集約された情報を24時間リアルタイムで調査し、 約5分おきに更新します。 各提供路線はこちら。 (情報提供:交通情報アクセス) |
|
|
|
|
新幹線 2009年11月21日 10時10分 現在 |
||
| ただいまの時間、事故・遅延に関する情報はありません。 | ||
|
JR線、私鉄・地下鉄 2009年11月21日 10時10分 現在 |
|||
| 北海道エリア | |||
| JR北海道 | 室蘭本線[長万部〜苫小牧] | 11月21日 10:00 | 運転状況 |
| JR北海道 | 函館本線[函館〜長万部] | 11月21日 09:45 | 運転状況 |
| 東北エリア | |||
| JR東日本 | 羽越本線 | 11月21日 09:10 | 列車遅延 |
| 中部エリア | |||
| JR東海 | 名松線 | 11月21日 10:00 | 運転見合わせ |
| JR東日本 | 信越本線[直江津〜新潟] | 11月21日 08:30 | 列車遅延 |
| JR東日本 | 越後線 | 11月21日 08:00 | 運転状況 |
| 近畿エリア | |||
| JR西日本 | JR神戸線 | 11月21日 08:30 | 平常運転 |
| JR西日本 | JR京都線 | 11月21日 08:30 | 平常運転 |
| JR西日本 | 琵琶湖線 | 11月21日 08:30 | 平常運転 |
| 中国エリア | |||
| JR西日本 | 山陰本線[鳥取〜益田] | 11月21日 10:00 | 運転状況 |
|
羽田空港発 2009年11月21日 10時10分 現在 |
||||
| エアドゥ | 31便 | 旭川 着 | 11月21日 09:00 | 出発遅れ |
| 全日本空輸 | 4731便 | 旭川 着 | 11月21日 09:00 | 出発遅れ |
| スカイネットアジア航空 | 71便 | 鹿児島 着 | 11月21日 06:00 | 欠航 |
| 全日本空輸 | 3771便 | 鹿児島 着 | 11月21日 06:00 | 欠航 |
| スカイネットアジア航空 | 79便 | 鹿児島 着 | 11月20日 16:00 | 欠航 |
|
羽田空港着 2009年11月21日 10時10分 現在 |
||||
| スカイネットアジア航空 | 74便 | 鹿児島 発 | 11月21日 09:00 | 欠航 |
| 全日本空輸 | 3774便 | 鹿児島 発 | 11月21日 09:00 | 欠航 |
| スカイネットアジア航空 | 82便 | 鹿児島 発 | 11月20日 16:00 | 欠航 |
| 全日本空輸 | 3782便 | 鹿児島 発 | 11月20日 16:00 | 欠航 |
![]() |